Wurmannsquick

Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl Markt Wurmannsquick, Wurmannsquick
Endergebnis

Bewerberin/Bewerber Partei Stimmen
Rettenbeck Sepp Aktive Bürger/ÖDP 1.558
Mooser Renate CSU 1.440
Laibinger Christoph CSU 1.291
Eckbauer Günter CSU 1.042
Prex Rudolf LWG 971
Lohr Fritz LWG 968
Hausladen Rainer Aktive Bürger/ÖDP 908
Sextl Andrea CSU 875
Hansbauer Uli Aktive Bürger/ÖDP 864
Ries Andreas WGH 843
Wenzeis Andreas LWG 708
Kolbeck Stefan CSU 699
Lohr Andrea CSU 690
Wimmer Martin LWG 618
Berghammer Markus WGH 504
Rettenbeck Johannes Aktive Bürger/ÖDP 429
Übersicht

Übersicht

Gemeinderatswahl Markt Wurmannsquick, Wurmannsquick
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 11.502 37,1 % 37,1
Aktive Bürger/ÖDP 7.201 23,2 % 23,2
LWG 7.433 24,0 % 24,0
WGH 4.867 15,7 % 15,7
Stimmberechtigte 2.893 - -
Wähler 2.049 70,8 % 9,6
Ungültige Stimmzettel 25 1,2 % -0,7
Gültige Stimmen 31.003 - -
Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Gemeinderatswahl Markt Wurmannsquick, Wurmannsquick
Endergebnis

CSU

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
2 Mooser Renate 1 1.440 Gewählt
7 Laibinger Christoph 2 1.291 Gewählt
3 Eckbauer Günter 3 1.042 Gewählt
5 Sextl Andrea 4 875 Gewählt
13 Kolbeck Stefan 5 699 Gewählt
8 Lohr Andrea 6 690 Gewählt
1 Thurmeier Georg 7 1.063 Nachrücker
4 Meilner Robert 8 634 Nachrücker
6 Marchner Kilian 9 604 Nachrücker
11 Hüttner Christian 10 568 Nachrücker
10 Seidel Alexander 11 553 Nachrücker
9 Greimel Andreas 12 535 Nachrücker
16 Heubelhuber Bernhard 13 419 Nachrücker
14 Heller Johannes 14 387 Nachrücker
12 Prinz Michael 15 378 Nachrücker
15 Kirschner Christian 16 324 Nachrücker

Aktive Bürger/ÖDP

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Rettenbeck Sepp 1 1.558 Gewählt
2 Hausladen Rainer 2 908 Gewählt
3 Hansbauer Uli 3 864 Gewählt
8 Rettenbeck Johannes 4 429 Gewählt
4 Gruber Sabine 5 417 Nachrücker
13 Buchner Stefan 6 379 Nachrücker
11 Heuwieser Inge 7 333 Nachrücker
5 Kaiser Martin 8 326 Nachrücker
6 Drasch Irene 9 304 Nachrücker
14 Schemmer Manfred 10 291 Nachrücker
9 Schiebelsberger Andrea 11 274 Nachrücker
15 Fraunhofer Caroline 12 259 Nachrücker
10 Hopper Michael 13 258 Nachrücker
16 Schiebelsberger Christian 14 257 Nachrücker
7 Bauer Thomas 15 189 Nachrücker
12 Stärfl-Grick Regina 16 155 Nachrücker

LWG

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Prex Rudolf 1 971 Gewählt
6 Lohr Fritz 2 968 Gewählt
4 Wenzeis Andreas 3 708 Gewählt
10 Wimmer Martin 4 618 Gewählt
3 Werner Johannes 5 559 Nachrücker
5 Weinfurtner Franz Josef 6 456 Nachrücker
2 Karch Thomas 7 427 Nachrücker
16 Sallerspeck Josef 8 394 Nachrücker
12 Huber Christine 9 380 Nachrücker
7 Aigner Maria 10 378 Nachrücker
15 Kollböck Otto 11 362 Nachrücker
14 Kürmeier Juliana 12 355 Nachrücker
9 Sallerspeck Michael 13 313 Nachrücker
8 Stallhofer Florian 14 228 Nachrücker
11 Huber Christian 15 183 Nachrücker
13 Dobler Tobias 16 133 Nachrücker

WGH

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Ries Andreas 1 843 Gewählt
5 Berghammer Markus 2 504 Gewählt
2 Kolbeck Alois 3 470 Nachrücker
4 Sextl Tobias 4 398 Nachrücker
6 Maier Michael 5 342 Nachrücker
16 Grötzinger Thomas 6 279 Nachrücker
9 Reinisch Leopold 7 277 Nachrücker
3 Holfelder Stefan 8 249 Nachrücker
13 Brunner Gabriel 9 220 Nachrücker
10 Stemplinger Josef 10 195 Nachrücker
14 Hager Stefan 11 194 Nachrücker
11 Prinz Helmut 12 193 Nachrücker
7 Blindauer Christine 13 192 Nachrücker
15 Moser Julian 14 189 Nachrücker
12 Blindauer Werner 15 170 Nachrücker
8 Ferschmann Christoph 16 152 Nachrücker